日本A&D 厂商采购 原装进口 防尘防水大型电子天平GX-L系列/GF-L系列(A&D Apollo)
2023-11-17 17:55:03
admin
内置砝码型GX-L系列(13种型号) 基本型GF-L系列(4种型号)
・广泛的选择0
. 1g(12kg)~1g(102kg) 共17款・IP65 防尘防水 容量高达 102 kg
新的A&D Apollo GX-L / GF-L系列具有广泛的接口和适用于嵌入式应用的省故障建议・可水洗安全“防尘防水等级 IP65”
,确保称量粉末和液体时安全・两种形状可供选择:摇臂型(一体式)/显示分离型 ・摆臂型(一体式
) 它
具有摇臂形状,可以调节约100度的角度。 在工作台上使用时,在称量大型物体(运动范围约为 100 度)时,显示器可以向下拉到前面或略微向后倾斜。
・单独的显示单元
显示部分和称重台分开的形状。 支架的形状可用作壁挂式安装。 电缆长度约 3 m。 通过用可选电缆 GXL-5 替换电缆,可以将电缆的长度减少到约 07 m。
规范
GX-L(内置砝码型)
GX-L(内置砝码型) | GX-12001L | GX-22001L | GX-32001L GX-32001LS | GX-32001LD GX-32001LDS | |
---|---|---|---|---|---|
最大重量 | 12 千克 | 22 千克 | 32 千克 | 32 千克 | |
最小重量 | 0.1 克 | 1 g(6.2~32 kg)/ 0.1 g(0~6.2 kg)(※1) | |||
重复性(标准偏差) | 0.1 克 | 0.5 克 / 0.1 克 | |||
线性 | ±0.2 克 | ±1 克 / ±0.2 克 | |||
灵敏度漂移 (自动校准关闭时为10°C~30°C) | ±3 ppm/°C | ±5 ppm/°C | |||
单件模式 | 最小单位质量 | 0.1 克 | 1 克 | ||
百分比模式 | 最小 100% 质量 | 10 克 | 100 克 | ||
克拉 | 能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 160000 克拉 / 31000 克拉 |
最小显示 | 0.5 克拉 | 5 克拉 / 0.5 克拉 | |||
蒙姆 | 最大重量 | 3200 mom | 5666 mom | 8533 mom | 8533 mom/ 1653 mom |
最小显示 | 0.05 mom | 0.5 mom/ 0.05 mom | |||
秤盘尺寸 | 384 x 344 毫米 | ||||
外形尺寸 | 372 (W) x 615 (D) x 130 (H) mm (GX-LS 的地磅为 344 (W) x 442 (D) x 130 (H) mm ) (*2) | ||||
重量 | 约 17 kg |
*1 即使去皮很重,也可以在精确的范围内称重。 (智能范围功能) (*2) 独立显示器(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)的显示单元的外部尺寸为260(W)×164(D)×202(H)
mm。
GX-L(内置砝码型)
GX-L(内置砝码型) | GX-42001L | GX-62001L GX-62001LS | GX-62000L GX-62000LS | GX-102000L型 GX-102000LS | |
---|---|---|---|---|---|
最大重量 | 42 千克 | 62 千克 | 102 千克 | ||
最小重量 | 0.5 克 | 0.1 克 | 1 克 | ||
重复性(标准偏差) | 0.5 克 | 0.2 克 | 0.7 克 | 1 克 | |
线性 | ±1 克 | ±0.5 克 | ±1 克 | ±2 克 | |
灵敏度 (自动校准关闭时为10°C~30°C) | ±5 ppm/°C | ±6 ppm/°C | |||
单件模式 | 最小单位质量 | 0.5 克 | 0.1 克 | 1 克 | |
百分比模式 | 最小 100% 质量 | 50 克 | 10 克 | 100 克 | |
克拉 | 最大重量 | 210000 克拉 | 310000 克拉 | 510000 克拉 | |
最小重量 | 5 克拉 | 0.5 克拉 | 5 克拉 | ||
蒙姆 | 最大重量 | 11200 mom | 16533 mom | 27200 mom | |
最小重量 | 0.2 mom | 0.05 mom | 0.5 mom | ||
秤盘尺寸 | 384 x 344 毫米 | 386 x 346 毫米 | |||
外形尺寸 | GX-LS(底座)为372(W)×615(D)×130(H)mm(344(W)×442(D)×130(H)mm )(*3) | 373 (W) x 615 (D) x 130 (H) mm (346 (W) x 443 (D) x 130 (H) mm ) (*3) | |||
体重 | 约 17 kg | 约 18 kg |
(*3) 人机界面(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)的外形尺寸为260(W)×164(D)×202(H)mm。
GF-L(基本型)
GF-L(基本型) | GF-12001L型 | GF-22001L型 | GF-32001L型 | GF-62000L型 | |
---|---|---|---|---|---|
最大显示 | 12 千克 | 22 千克 | 32 千克 | 62 千克 | |
最小显示 | 0.1 克 | 1 克 | |||
重复性(标准偏差) | 0.1 克 | 0.7 克 | |||
线性 | ±0.2 克 | ±1 克 | |||
敏感度(10℃~30℃ 自動校正オフ時) | ±3 ppm/°C | ±6 ppm/°C | |||
数字模式 | 最小単位質量 | 0.1 g | 1 g | ||
百分比模式 | 最小 100% 质量 | 10 克 | 100 克 | ||
克拉 | 能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 310000 克拉 |
最小显示 | 0.5 克拉 | 5 克拉 | |||
蒙姆 | 能力 | 3200 mom | 5666 mom | 8533 mom | 16533 mom |
最小显示 | 0.05 mom | 0.5 mom | |||
秤盘尺寸 | 384 x 344 毫米 | ||||
外形尺寸 | 372(宽) x 615(深) x 130(高) mm | ||||
重量 | 约 15 kg |
通用规格
通用规格 | GX-L型 | GF-L型 |
---|---|---|
内置砝码 | 和 | 没有 |
自动灵敏度调整 | 和 | 没有 |
单位显示 | g/kg/pcs(数量)/%(百分比)/ct(克拉)/MOM(比值)/比重 | |
显示重写 | 5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |
稳定时间 (设定FAST时的典型值) | 约1.5秒 | |
时钟功能 | 和 | |
数据存储器数量 | 最多 200 件(称重值) | |
接口 | RS-232C (D-Sub9P) / USB Mini B LAN (可选) / 蓝牙 (可选) | |
秤盘尺寸 | 称重范围 12kg~62kg型号:344(W)×384(D)mm 称重范围 102kg型号:346(W)×386(D)mm | |
防尘防水等级 | IP 65防护等级 |