日本A&D 原装进口 艾安得 防尘防水电子天平GX-M系列/GF-M系列
2023-11-17 17:55:13
admin
砝码内置 GX-M系列基本
GF-M系列
・选择范围广:
0.01g(8.2kg)~0.1g(32.2kg) 共14款・防尘防水等级IP65 最大秤量 32.2kg
新款A&D Apollo高容量GX-M / GF-M系列具有
丰富的接口和嵌入式应用的防故障建议・可安全清洗,称量粉末和液体时可安全
使用 “防尘防水等级IP65” 除了量盘和盘子架外,还可以拆卸主体框架的后部,因此可以轻松进行清洁和清洁・安心抗震带减震机构的量盘 在量
盘背面具有减震机构以减轻对传感器的冲击的结构・ISD:集成到生产线中的冲击冲击检测 [专利]
当测量盘受到冲击时,四级警告显示屏和蜂鸣器会通知您。・
ECL:电子控制负载(专利),用于检查天平的重复性和最小称量值 [专利]
A&D独特的天平内部机制可在不使用外部砝码的情况下计算天平的重复性 只需 90 秒・用于计量泵流量等液体的FRD
:流量测量功能(流量显示)[专利]
将负载变化计算为“流量” 仅使用天平即可进行高精度流量测量
规格 内置配重型GX-M系列
最小显示 0.01g 型号
型号名称 | GX-8202M | GX-8202MD | GX-10202M |
---|---|---|---|
能力 | 8.2千克 | 8.2千克 | 10.2千克 |
最小显示 | 0.01公克 | 0.01g(0~2.2kg) 0.1g(2.2~8.2kg) | 0.01公克 |
重复性 (标准偏差) | 0.01公克 | 0.01克(0.05克) | 0.01公克 |
线性 | ±0.03克 | ±0.02克(±0.1克) | ±0.03克 |
稳定时间 (设定FAST时的典型值) | 约1.5秒 | 约1.5秒 | 约1.5秒 |
秤盘尺寸 | 270×210毫米 | 270×210毫米 | 270×210毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
体重 | 约9.3kg | 约9.3kg | 约9.3kg |
最小显示 0.1g 型号
型号名称 | GX-12001M | GX-22001M | GX-32001M | GX-32001MD型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 12.2千克 | 22.2千克 | 32.2千克 | 32.2千克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1g(0~6.2kg) 1g(6.2~32.2kg) |
重复性 (标准偏差) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克(0.5克) |
线性 | ±0.2克 | ±0.2克 | ±0.2克 | ±0.2克(±1克) |
稳定时间 (设定FAST时的典型值) | 约1.5秒 | 约1.5秒 | 约1.5秒 | 约1.5秒 |
秤盘尺寸 | 270×210毫米 | 270×210毫米 | 270×210毫米 | 270×210毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
体重 | 约9.3kg | 约9.3kg | 约9.3kg | 约9.3kg |
规格 基本型 GF-M系列
最小显示 0.01g 型号
型号名称 | GF-8202M | GF-8202MD | GF-10202M |
---|---|---|---|
最大重量 | 8.2千克 | 8.2千克 | 10.2千克 |
最小显示 | 0.01公克 | 0.01g(0~2.2kg) 0.1g(2.2~8.2kg) | 0.01公克 |
重复性 (标准偏差) | 0.01公克 | 0.01克(0.05克) | 0.01公克 |
线性 | ±0.03克 | ±0.02克(±0.1克) | ±0.03克 |
稳定时间 (设定FAST时的典型值) | 约1.5秒 | 约1.5秒 | 约1.5秒 |
秤盘尺寸 | 270×210毫米 | 270×210毫米 | 270×210毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
体重 | 约8.3kg | 约8.3kg | 约8.3kg |
最小显示 0.1g 型号
型号名称 | GF-12001M | GF-22001M | GF-32001M | GF-32001MD |
---|---|---|---|---|
最大重量 | 12.2千克 | 22.2千克 | 32.2千克 | 32.2千克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克(0~6.2kg)1g(6.2~32.2kg) |
重复性 (标准偏差) | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克(0.5克) |
线性 | ±0.2克 | ±0.2克 | ±0.2克 | ±0.2克(±1克) |
稳定时间 (设定FAST时的典型值) | 约1.5秒 | 约1.5秒 | 约1.5秒 | 约1.5秒 |
秤盘尺寸 | 270×210毫米 | 270×210毫米 | 270×210毫米 | 270×210毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
体重 | 约8.3kg | 约8.3kg | 约8.3kg | 约8.3kg |