日本原装进口 日本A&D广州代理 艾安得 防尘防水平台秤 SC 系列 / SE 系列
2023-11-15 16:12:51
admin
节能设计 运行时间:约 5,000 小时(单节× 6 节碱性电池) • 可水洗 IP68 ・
可以通过将水倒在整个区域
来清洗 ・可在浸没状态下洗涤(指定条件:水中1m,连续24小时)
<SC系列> 机架:SUS304、秤盘:SUS304
<SE系列> 机架:铁、秤盘:SUS430
・骨架结构,易于清洁到最小的细节,不会积聚污垢和污垢,铝制称重传感器
・不锈钢量盘可以用水清洗,因此很卫生。
・自动关机功能 运行超过5分钟自动关机(该功能也可以关闭)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39mm,电池电量3级显示
・“HI”、“OK”、“LO”的比较器显示,便于排序
・RS-232C(接线端子形状)/比较器继电器输出单独出售 (IP65)
・USB 接口(单独出售)只能将称重数据传输到 PC
(显示屏不再防尘或防水)。
SC系列规格(称量台和量盘均采用不锈钢SUS304)
带杆(A型)
型号名称 | SC-30KM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主机尺寸 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
体重 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约16kg | 约16kg |
*1 出厂设置,最小显示。 它可以通过内部设置进行切换。
无极(B型)
型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主机尺寸 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
体重 | 约11kg | 约11kg | 约11kg | 约15kg | 约15kg |
*1 出厂设置,最小显示。 它可以通过内部设置进行切换。
SE系列规格(铁制地磅,不锈钢SUS430称重盘)
带杆(A型)
型号名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主机尺寸 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
体重 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约16kg | 约16kg |
*1 出厂设置,最小显示。 它可以通过内部设置进行切换。
无极(B型)
型号名称 | SE-30KBM型 | SE-60KBM型 | SE-150KBM型 | SE-60KBL型 | SE-150KBL型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主机尺寸 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)mm | 300(宽)× 400(深)× 118(高)mm | 300(宽)× 400(深)× 118(高)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
体重 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约15kg | 约15kg |
*1 出厂设置,最小显示。 它可以通过内部设置进行切换。