日本A&D代理 AND 艾安得 防尘防水数字台秤 HW-C / HW-CP 系列
2023-11-15 14:40:38
admin
1/10,000 高分辨率,响应时间约 1.5 秒
・可水洗测量单元 防尘防水等级 IP65
乙烯基显示器保护罩
・显示屏可以分 4 级向上调整
・易于阅读的 3 色、5 级颜色比较灯 + 上限设置,带有数字键盘,
用于分拣工作・蓝牙®通信接口选项(HVW-27CJA)
・可选输出方式(另售) 2ch 可连接 USB
/ RS-232C (D-Sub9P 公头) / 蓝牙®・杆可拆卸
・从地磅到显示器的电缆长度 HW-10KC(CP) 1.5米 HW-60KC(CP) / HW-100KC(CP) / HW-200KC(CP) 2.5米
・-CP型号内置打印机(使用热敏纸)
・除交流电源外,HW-C系列还可以由电池供电(4个单×)
规格
标准型
型号名称 | HW-10KC型 | HW-60KC型 | HW-100KC型 | HW-200KC型 |
---|---|---|---|---|
最大表示 | 10公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 220公斤 |
最小显示 | 0.001千克 | 0.005千克 | 0.01千克 | 0.02千克 |
秤盘尺寸 | 250(W)×250(D)mm | 330(宽)×424(深)毫米 | 390(W)×530(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
主机尺寸 | 275(W)×474(D)×368(H)mm | 330(W)×621(D)×771(H)mm | 390(W)×712(D)×773(H)mm | 390(W)×712(D)×773(H)mm |
体重 | 约7kg | 约11kg | 约17kg | 约17kg |
・最小显示单位为“kg”。 请注意,无法显示“g”单位。
内置打印功能
型号名称 | HW-10KCP | HW-60KCP | HW-100KCP | HW-200KCP |
---|---|---|---|---|
最大表示 | 10公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 220公斤 |
最小显示 | 0.001千克 | 0.005千克 | 0.01千克 | 0.02千克 |
秤盘尺寸 | 250(W)×250(D)mm | 330(宽)×424(深)毫米 | 390(W)×530(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
主机尺寸 | 275(W)×474(D)×368(H)mm | 330(W)×621(D)×771(H)mm | 390(W)×712(D)×773(H)mm | 390(W)×712(D)×773(H)mm |
体重 | 约7kg | 约11kg | 约17kg | 约17kg |
・最小显示单位为“kg”。 请注意,无法显示“g”单位。