日本 ADVANTEC 无尘干燥器 DRC423FB /DRC623FB /DRC433FB/ DRC633FB 清净度100级
无尘干燥器
DRC423FB
DRC623FB
DRC433FB
DRC633FB
在100级的无尘环境下能够进行高精度的热处理的干燥器。
特长
适用于半导体、电子部件、医疗用材料和器材等无尘环境下的干燥、热处理。
通过水平方向的循环方式,可以实现良好的温度分布,并且可以抑制打开门时的加热空气的吹出。
通过差压计可知空气过滤器的更换时期。从侧面更换空气过滤器非常简单。
可简便地设定程序运行。
运行结束后,通过使用冷却定时器,也可快速进行冷却。
除温度调节器附带的安全装置外,还配备热敏式独立防过热装置,对装置的过热进行双重监视,防止。
规格
型号 | DRC423FR | DRC623FB | DRC433FB | DRC633FB | |
对流方式 | 鼓风机类型(右鼓风机,水平) | ||||
*性能 | 工作温度范围(℃) | 室温+50~250 | 室温+50~350 | ||
温度控制精度(℃) | 250时±0.2 | 350时±0.3 | |||
温度分布精度(℃) | ±3 at 250 | ±4 at 350 | |||
升温时间 | 室温→250℃约80分钟 | 室温→350℃约90分钟 | |||
清净度 | 100级 | ||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
配置 | 温度调节器 | 微机PID控制(TC-SVI系统) | |||
操作型状态 | 额定运行、程序运行(最多100步,冷却)1分钟至99小时59分钟 | ||||
温度传感器 | K热电偶 | ||||
加热器 | 不锈钢壳体加热器 | ||||
加热器容量(千瓦) | 2.1 | 3 | 4.5 | ||
鼓风机 | 硅氧烷风扇(不锈钢) | ||||
空气滤清器 | 高效空气过滤器(收集效率:0.3 μ m颗粒99.97%以上 | ||||
内部 | SUS304 | ||||
门密封件 | 硅橡胶 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(过热、温度传感器异常、加热器断开、SSR短路、环境温度异常)、独立过热防止装置、鼓风机过载防止装置、鼓风机反向防止装置、控制电路保护保险丝、钥匙锁功能、过电流/漏电断路器 | ||||
标准 | 库内尺寸长度(毫米) | 宽450 ×深450 ×高450 | W600 × D600 × H600 | 宽450 ×深450 ×高450 | W600 × D600 × H600 |
外形尺寸长度(毫米) | 宽990 ×深770 ×高1,540 | W1,140 × D920 × H1,540 | 宽990 ×深770 ×高1,540 | W1,140 × D920 × H1,540 | |
内部容积(约L) | 91 | 216 | 91 | 216 | |
货架数量.锯齿 | 7级·50毫米 | 10级·50毫米 | 7级·50毫米 | 10级·50毫米 | |
测量固定口 | Rc1/4 | ||||
电源(50Hz/60Hz) | AC200V三相9A | AC200V三相11.5 A | AC200V三相15.5 A | ||
必要的电源设备 | AC200V三相15A | AC200V三相20A | |||
质量(约公斤) | 245 | 305 | 260 | 330 | |
附件 | 2个搁板,4个搁板支架 |
※性能为室温20摄氏度、无试样时。
京电源插头不附带。