日本 ADVANTEC 内置型蒸馏水/纯水/超纯水制造器 RFD240KA/ RFP846KA/RFU414KA 最大3L/mn(带可变探水速度功能)
内置型 蒸馏水/纯水/超纯水制造装置
RFD240KA
RFP846KA
RFU414KA
RFU424KA
RFU464KA
通过与流水台一体化,实现节省空间、空间优化。
特长
由于主体设置在流台下方的空间中,因此可以有效利用流台周围的空间。
备有可前后滑动的不锈钢棒(另售)。还可轻松更换盒等。
也可以在现有的流水台上进行后装。(详情请咨询。)
水槽内置蒸馏水生产装置
型号 | RFD240KA | ||
提纯方法 | 离子交换→蒸馏→灭菌 | ||
性能 | 精炼水 | 蒸馏水/离子交换水 | |
蒸馏水净化速度(约L/h) | 1.8 | ||
蒸馏水探水速度 | 最大3L/mn(带可变探水速度功能) | ||
离子交换探水速度 | 约0.5 L/mn至1L/mn | ||
蒸馏水探查量设定范围 | 0.1升至30.0升(0.1升单位)或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | ||
离子交换探水量设定范围 | 0.1 L~100.0 L(0.1 L单位 | ||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||
配置 | 蒸馏器 | 容器 | 超硬玻璃 |
冷却器 | |||
加热器 | 陶瓷加热器 | ||
加热器容量 | 1.4 kW 1个 | ||
原水过滤器 | 预处理滤芯1个 | ||
离子交换树脂盒 | 一键式可连接墨盒(混合1.8 L)2个 | ||
蒸馏水最终过滤器 | 中空过滤器(0.04 μ m)各1个 | ||
离子交换水最终过滤器 | |||
油箱用空气涂料过滤器 | 1个空气漆过滤器(活性炭、钠钙、PTFE膜过滤器) | ||
水质计 | 数字显示(电导率、比电阻:温度自动捕捉,正式25℃,温度) | ||
蒸馏水储水罐 | 聚乙烯30L(外部 | ||
蒸馏水储水量显示 | 数值(以1L为增量)和段落显示 | ||
原水力范围 | 49kPa~490kPa | ||
规格 |
外形尺寸主体部分 | W820mm × D530mm × H600mm(主机+30L油箱单元+[独立产品]RF0O4310带脚轮的推杆) W450mm × D500mm × H570mm(设备主体) W300mm × D460mm × H545mm(30L油箱单元 | |
电源 | AC100V 50Hz/60Hz 15A | ||
质量 | 约67公斤 | ||
附属品 | 预处理滤筒过滤器1个、离子交换树脂滤筒2个、中空纤维过滤器2个、排气过滤器1个、原口1个、供水软管(带连接装置,内径9mm x外径17mm,2m)1根 2个中空纤维过滤帽、2个清洁探水板、2个滤筒连接软管(带一键式接头)、1个旋钮操作说明密封件/IEW取水密封件/DSW探水密封件各1个,30L水箱单元1个, 水槽配件1套、水箱连接管2根、水箱空气油漆过滤器连接管1根、水箱浮子信号电缆1根、采水架1根、采水管1根、探水装置1个 |
※也可制作水槽用取水台。详情请咨询。
水质计的单位为μS/cm或MQ·可以用cm进行切换。
水槽内置纯水生产装置
型号 | RFP846KA | |
提纯方法 | 离子交换→灭菌 | |
性能 | 纯净水 | 离子交换水 |
采水速度 | 约0.8升/分钟 | |
使用环境温度 | 5℃ ~ 35℃ | |
结构 | 原水过滤器 | 1个预处理筒式过滤器 |
离子交换树脂盒 | 一键连接墨盒(1.8 L混合)3个 | |
最终过滤器 | 中空纤维过滤器(0.04 μ m)各1个 | |
水质计1 | 数字显示(电导率、比电阻:温度自动校正公式25℃,温度) | |
标准 | 原水压力范围 | 49kPa~490kPa |
外形尺寸主体部分 | 宽385毫米×深285毫米×高480毫米 | |
操作单元 | 宽305毫米×深65毫米×高200毫米 | |
电源 | AC100V 50Hz/60Hz 0.2 A | |
质量 | 约30公斤 | |
附属品 | 预处理筒式过滤器1个、离子交换树脂筒3个、原口1个、供水软管(带连接单元,内径9mm ×外径17mm 2m)1个、中空纤维过滤器1个、 1个中空纤维过滤帽、1个水龙头、1个指示器(带支架)、1根延长线、 1个水龙头背板、1根水管(2m)、1套水槽配件、2个塞子、 3根墨盒连接软管(带一键式接头)、1个清洗/取水插头、1根电源线 |
*请单独联系我们了解主机价格和水槽内置改造费用。
水质计的位置可以在μS/am或MQ·cm之间切换。
水槽内置超纯水生产装置
型号 | RFU414KA | RFU424KA | RFU464KA | |
精炼方法 | 原水→RO→复合滤筒→过滤 | 原水→反渗透→紫外线灯→复合滤筒→过滤 | ||
供水方法 | 自来水直接连接系统 | |||
性能 | 纯净水 | 超纯水 | ||
超纯水探水速度 | 约0.9 L/mn(带可变探水速度功能) | |||
RO水净化率 | 水温25℃时约10L/h | |||
超纯水采水量设定范围 | 0.1升至99.9升(0.1升单位)或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | |||
使用环境温度 | 5℃ ~ 35℃ | |||
结构 | 容器 | 约30L聚乙烯(外部 | ||
原水过滤器 | 1个反渗透预处理盒 | |||
RO膜涂层 | 螺旋型(合成薄膜)1 | |||
复合墨盒 | 蒸馏水/RO水1瓶 | |||
最终过滤器 | 1个中空纤维过滤器(0.04 μ m) | |||
UV灯 | O | |||
T0C计 | O | |||
水质测量元素1 | 数字显示(比电阻:校正前后显示、TOC、温度) | |||
外部输入/输出信号端子 | RS-232C,用于无电压触点信号 | |||
标准 | 原水压力范围 | 49kPa~490kPa | ||
原水需水量 | 约2L/min | |||
外形尺寸主体部分 | W700mm × D480mm × H575mm(主机+30L油箱单元+[单独出售]RF004340带脚轮的推杆W350mm × D300mm × H545mm(主机) W300mm × D460mm × H545mm(30L油箱单元 | |||
电源 | AC100V 50Hz/60Hz 2A | |||
质量 | 约45.5公斤 | 约55公斤 | 约56公斤 | |
附件 | 1个复合滤芯(用于蒸馏水和RO水)、1个中空过滤器、1个中空纤维过滤器盖、1个外部信号连接器、1个用于清洗/探水的插头、 电源线(2m)1根、刻度盘操作说明封条/UPW取水封条各1根、RO预处理盒1根、RO膜电源1根、供水软管(带连接单元,内径9mm x外径17mm,2m)1个, 1根排水管(内径6mm ×外径8mm,2m)、1个原口、1个水箱排气过滤器、1个30L水箱装置、1把扳手、1套水槽配件、2根水箱连接管、 水箱浮子信号电缆1根、取水架1根、取水管1根、取水装置1根 |
*请单独联系我们了解主机价格和水槽安装改造费用。
*还可以制作水槽探水台。
请向我们询问有关详细的信息。
*1水质计单位可切换为μS/an或MΩ·amn。