日本原装进口 A&D 艾安得 RV-10000 RV-10000A 正弦波振动流变仪
测量精度高 8级剪切速率变化 换能器由钛制成,具有优异的耐腐蚀性 连续测量范围广 标配温度传感器 适合长期连续测量 搅拌和流动过程中的粘度测量 非牛顿流体和充满气泡的样品的测量 除了使用校准标准溶液进行校准外,它还具有纯一键式校准功能 包括容器套件 (10mL / 13mL / 45mL)
测量精度高 8级剪切速率变化 换能器由钛制成,具有优异的耐腐蚀性 连续测量范围广 标配温度传感器 适合长期连续测量 搅拌和流动过程中的粘度测量 非牛顿流体和充满气泡的样品的测量 除了使用校准标准溶液进行校准外,它还具有纯一键式校准功能 包括容器套件 (10mL / 13mL / 45mL)
通过改变剪切速率来评估从低粘度胶体到高粘度浆料的物理性能
・可进行0.3mPa・s~25,000mPa・s的宽范围测量。
・可进行 8 级剪切速率变化
・标配一个易于清洁的透明容器,可以在监测样品状况的同时进行测量。
・用于测量油漆和油墨、浆料(如水泥和造影剂)、粘合剂和密封剂、化妆品(护手霜、乳液、凝胶等)、食品(增稠剂、增稠剂、乳制品、软饮料)、树脂和金属溶液(乳液、分散剂、胶体)、血液和胆汁等。
测量精度高
8级剪切速率变化
换能器由钛制成,具有优异的耐腐蚀性
连续测量范围广
标配温度传感器
长期连续测量
搅拌和流动过程中的粘度测量
非牛顿流体和充满气泡的样品的测量
除了使用校准标准溶液进行校准外,它还具有纯一键式校准功能
包括容器套件 (10mL / 13mL / 45mL)
* 音叉振动流变仪测量“粘度×密度”。 以粘度(mPa・s)为测量单位,但以密度为1g/cm³为假设为单位。
牛顿流体(水、粘度校准标准)振幅、粘度和剪切速率 (rms)
之间的关系
牛顿流体(水、粘度校准标准)每个振幅的粘度测量范围与剪切速率(rms)之间的关系
测量原理 在
液体中,振荡器产生共振,粘度由以恒定振幅移动传感器所需的激励力(扭矩)确定。
测量机构
左右振荡器由恒定弹性弹簧支撑,并经过预先调整,以便它们可以产生共振。
之所以测量粘度,是因为以恒定振幅驱动振荡器的力(扭矩)与液体的粘性阻力成正比。
测量值的显示取决于测量单位和在内部设置中选择的粘度值范围。
即使所选单位为 mPA・s,显示单位也将为 PA・s。
不显示 0.01 mPA・s 的数字。
测量方法 | 音叉 / 固有频率 30Hz | |
振幅范围 | 0.07~1.2mm(换能器尖端) | |
粘度测量范围 | 振幅(探头尖端的峰峰值 [P-P]) | 粘度范围 |
0.07毫米 | 2,000~25,000mPa・秒 | |
0.1毫米 | 20~25,000mPa・秒 | |
0.2毫米 | 0.3~25,000mPa・秒 | |
0.4毫米 | 0.3~12,000mPa・秒 | |
0.6毫米 | 0.3~5,000mPa・秒 | |
0.8毫米 | ||
1.0毫米 | 0.3~3,000mPa・秒 | |
1.2毫米 | ||
样品温度测量单元 | 0~160°C | |
温度测量精度 | 0~20°C:±1°C、20~30°C:±0.5°C、30~100°C:±2°C、100~160°C:±4°C | |
粘度测量精度 (*1) | 重复性 (*2) : 1% (标准偏差) 精度 (*3) : ±3% (1~1,000mPa・s) 振幅设置为 0.4 mm 时 | |
样品体积 | 10 mL 或更大 | |
样品温度测量单元 | 0~160°C/0.1°C显示 | |
权力 | 交流适配器(AX-TB248:AC100V(+10%,-15%),50Hz/60Hz) 功耗:约14VA(包括AC适配器) | |
尺寸/重量 | 传感器单元:112(W)×132(D)×291(H)mm/约0.8kg 显示部分:238(W)×132(D)×170(H)mm/约1.3kg 支架部分:296(W)×14(D)×536(H)mm/约4.6kg | |
标准配件 | 使用说明书、AC适配器(AX-TB248)、连接电缆(1.5m)、样品容器(容量45mL,5个)、小样品容器(容量10mL,5个)、小样品容器盖(5个)、玻璃容器(容量13mL,2个)、玻璃容器支架、循环水套、数据通信软件(WinCTViscosity)、 RS-232C直头电缆、USB转串口转换器、称重部分固定支架、X-Y-Z载物台、隔振台(AD-1671A) |
(*1) 使用样品容器时 (45 mL) (*2) 重复测量,直到将传感器放入液体
中 (*3)
温度范围为20~30°C,该值是在非冷凝环境中用粘度计校准标准溶液校准后得出的。 如果测量时间较长,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。
型号名称 | 名字 | 标准价格 |
---|---|---|
AX-SV-31-2.5型 | 粘度计校准标准溶液 (JS2.5) 容量 500 mL,符合 JIS Z8809 标准 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-5型 | 粘度计校准标准 (JS5) 容量 500 mL,带 JIS Z8809 证书 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-10型 | 粘度计校准标准溶液 (JS10) 容量 500 mL,证书符合 JIS Z8809 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-20型 | 粘度计校准标准溶液 (JS20) 容量 500 mL,带符合 JIS Z8809 的证书 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-50型 | 粘度计校准标准溶液 (JS50) 容量 500 mL,带 JIS Z8809 证书 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-100型 | 粘度计校准标准溶液 (JS100) 容量 500 mL,带 JIS Z8809 证书 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-200型 | 粘度计校准标准溶液 (JS200) 容量 500 mL,符合 JIS Z8809 标准 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-500型 | 粘度计校准标准溶液 (JS500) 容量 500 mL,证书符合 JIS Z8809 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-1000型 | 粘度计校准标准溶液 (JS1000) 容量 500 mL,带 JIS Z8809 证书 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-2000型 | 粘度计校准标准溶液(JS2000)容量 500 mL,证书符合JIS Z8809 | ¥48,000 (不含税) |
AX-SV-31-14000型 | 粘度计校准标准溶液 (JS14000) 容量 500 mL,证书符合 JIS Z8809 | ¥50,000 (不含税) |
AX-SV-31-160000型 | 粘度计校准标准溶液 (JS160000) 容量 500 mL,带证书,符合 JIS Z8809 | ¥50,000 (不含税) |
AX-SV-33型 | 样品容器<由pc(聚碳酸酯)制成,容量35~45ml>包括10件套 | ¥10,000 (不含税) |
AX-SV-34型 | 小型样品容器<由 10="" ml="">一套 10 个,带盖 | ¥10,000 (不含税) |
AX-SV-35型 | 玻璃容器(容量:约 13 mL) | ¥19,500 (不含税) |
AX-SV-37(※4) | 1 个循环水套<主体:pc(聚碳酸酯),包装:硅橡胶>,小样品容器(容量 10 mL)4 件带盖 | ¥15,000 (不含税) |
AX-SV-38型 | 玻璃容器(容量约 60 mL,内径 47 mm)10 件套 | ¥5,000 (不含税) |
AX-SV-39型 | 塑料储存容器<主体>(密封性和防漏性好)(容量120mL),20件套 | ¥10,000 (不含税) |
AX-SV-54(※5) | 容器组 (10mL / 13mL / 45mL) *带循环水套 | ¥60,000 (不含税) |
AX-SV-61型 | 电磁搅拌器(远程微型) | ¥120,000 (不含税) |
AX-SV-62-1型 | RV/SV车身盖(用于测量部分) | ¥3,000 (不含税) |
AX-SV-62-2型 | RV/SV 显示屏和控制器盖 | ¥1,000 (不含税) |
AX-SV-63型 | RV/SV 一次性容器(PET,10mL,40 包) | ¥4,000 (不含税) |
AD-8127型 | 多打印机 | ¥65,000 (不含税) |
AD-1671A型 | 隔振台 | ¥78,000 (不含税) |
公元1687年 | 环境记录仪 | ¥40,000 (不含税) |
公元1688年 | 称重数据记录仪 | ¥18,000 (不含税) |
AX-TB248型 | 交流适配器(标准配件) | ¥3,500 (不含税) |
(*4) 当由于软管弯曲而未施加内部压力时,使用循环水套。 如果停止水流并施加压力,可能会损坏
(*5) 5 个样品容器(由 PC(聚碳酸酯制成),容量为 45 mL× 5 个小样品容器(由 PC(聚碳酸酯)制成,容量为 10 mL× 2 个玻璃容器(容量为 13 mL×),1 个循环水套×
样品容器(聚碳酸酯,容量35~45mL),与配件相同,10件套
小样品容器(聚碳酸酯,10 mL 容量),10 件套,带 10 个盖子
玻璃容器(容量:约 13 mL)
玻璃容器(容量:约 13 mL)
包括循环水套(主体:聚碳酸酯,包装:硅橡胶),小样品容器,每个 4 个盖子
玻璃储存容器(容量约 60 mL,内径 47 mm),10 件套
塑料储存容器(容量 120 mL),20 件套
容器套件 (10mL / 13mL / 45mL),带循环水套(与随附的相同)
一次性容器:容量 10 mL,每套 40 个