日本A&D 代理 原装进口 艾安得 防尘防水电子天平FX-iWP系列
2023-11-15 16:52:22
admin
防尘防水 IP65,非常适合称量多尘环境和有水滴的样品
・外壳上壳采用压铸铝,下壳采用不锈钢
・结构紧凑且易于操作的 B5 尺寸
・统计计算功能,可对称重值进行统计处理,并显示和输出结果
・RS-232C接口(D-Sub9P公头) 标配RS-232C防水电缆也单独提供
・FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP 配有一个小亚克力挡风玻璃
・FXi-09-JA内置电池(镍氢充电电池)(另售)可内置于平衡体中,可在没有电源的地方使用(只能在主机发货时安装)。
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・比较器显示和蜂鸣器(音量约 40 dB:在主机前方 1 m 处测量)
规格
型号名称 | FX-120iWP | FX-200iWP | FX-300iWP | FX-1200iWP | FX-2000iWP系列 | FX-3000iWP |
---|---|---|---|---|---|---|
最大重量 | 33pF | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盘尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
体重 | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg | 约2.7kg |
・量盘材质为SUS304。