小型电子天平/分析天平(天平)BA-T系列/BA系列(A&D Borealis)
2023-11-14 17:14:43
admin
用于元素分析、质谱等的预处理。 高精度称量1μg~
・BA-T系列:带触摸屏的彩色液晶显示器
・BA系列:单色液晶显示器
・分离式结构称重
部件体积小,不易受气流影响,节省空间・所有型号 BA-T系列带ode门:带
触摸面板
的彩色LCD显示屏 BA系列:单色LCD显示屏
BA-TE 型号、BA-E 型号:标配
无风负离子发生器 1 μg:4 种型号,0.01 mg:6 种型号 10 种型号・密码功能:天平内部设置,限制时钟设置的安全功能
・BA-T系列:经理、负责人、高级职员、职工
4级 ・BA系列:
规范
型号名称 | BA-6TE型 | BA-6E型 | BA-6DTE型 | BA-6DE型 |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶显示器 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶显示器 |
无风负离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克)0.01毫克(2.1~6.2克) |
重复性:标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克)0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克)0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克)0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克)0.01毫克(6克) |
最小称量值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
线性 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・称量方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(数量)/%(百分率)/ct(克拉(宝石)/mom(珍珠)
・量盘尺寸:Ø25mm
型号名称 | BA-225TE型 | BA-225型 | BA-225DTE型 | BA-225D型 | BA-125DTE型 | BA-125D型 |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶显示器 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶显示器 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶显示器 |
无风负离子发生器 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克)0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克)0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克)0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克)0.1毫克(51~120克) |
重复性:标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克)0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克)0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克)0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克)0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克)0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克)0.1毫克(100克) |
最小称量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・称量方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(数量)/%(百分)/ct(克拉(宝石)/MOM(珍珠)
・量盘尺寸:Ø85mm