日本 A&D AND 艾安得 通用型 传感器 9E01-L4 系列传感器
2023-12-13 14:01:19
admin
产品列表
型号 | 负载能力 | 商品代码 | JAN | 备注 |
---|---|---|---|---|
9E01-L4-10KN | 10kN | AV9E01-L4-10KN | 4981046115643 | - |
9E01-L4-20KN | 20kN | AV9E01-L4-20KN | 4981046115650 | - |
9E01-L4-50KN | 50kN | AV9E01-L4-50KN | 4981046115667 | - |
9E01-L4-100KN | 100KN | AV9E01-L4-100KN | 4981046115674 | - |
9E01-L4-200KN | 200kN | AV9E01-L4-200KN | 4981046115681 | - |
9E01-L4-500KN | 500kN | AV9E01-L4-500KN | 4981046115698 | - |
9E01-L4-1MN | 1MN | AV9E01-L4-1MN | 4981046115704 | - |
尺寸和规格参数
型名 | 负载能力 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 重量 | 振动频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9E01-L4-10KN | 10kN | 83 | 41 | 24 | 65 | 8 | 10 | 22 | 74 | M14×1.5深15 | 0.7kg | 8.2kHz |
9E01-L4-20KN | 20kN | 98 | 50 | 29.5 | 73 | 11 | 14 | 26 | 83 | M18×1.5深22 | 1.1kg | 9.2kHz |
9E01-L4-50KN | 50kN | 152 | 52 | 44.5 | 85 | 36 | 31 | 41 | 85 | M28×1.5深34 | 1.6kg | 6.3kHz |
9E01-L4-100KN | 100kN | 200 | 70 | 59 | 110 | 47 | 43 | 4-φ8(※2) | 103 | M40×1.5深45 | 2.6kg | 5.3kHz |
9E01-L4-200KN | 200kN | 270 | 96 | 84 | 145 | 65 | 60 | 4-φ10(※2) | 129 | M54×2深65 | 8.5kg | 3.8kHz |
9E01-L4-500KN | 500kN | 420 | 146 | 129 | 220 | 102 | 98 | 4-φ15(※2) | 175 | M84×2.5深100 | 22kg | 2.5kHz |
9E01-L4-1MN | 1MN | 560 | 195 | 174 | 290 | 140 | 130 | 4-φ20(※2) | 225 | M110×3.0深130 | 70kg | 2.3kHz |
(※2)100kN以上は、引掛スパナ用の穴付