日本 ADVANTEC 高温送风定温干燥器 DRH453WB/DRH653WB 可在500℃的宽温度范围内使用干燥器
高温送风定温干燥器
DRH453WB
DRH653WB
将加热空气沿水平方向送风、循环,可在500℃的宽温度范围内使用干燥器。
特长
可在[室温+50°C]至500C的宽温度范围内设定温度,可用于耐热试验、烧结、退火等多种用途。
由于设计了耐热结构,无需冷却水即可密封门部,因此维护简单
可简便地设定程序运行。
运转结束后使用冷却环,也可快速进行冷却。
程序运行中,显示运行状况(温度上升、下降、控制)。
除温度调节器附带的安全装置外,还配备独立的过热防止装置,对装置的过热进行双重监视,防止。
规格
型号 | DRH453WB | DRH653WB | |
对流方式 | 鼓风机类型(右鼓风机,水平) | ||
性能 | 使用温度范围 | 室温+50℃~500℃ | |
温度控制精度 | 500℃时±0.5℃ | ||
温度分布精度 | 500℃时±6℃ | ||
升温时间 | 室温→500℃约90分钟 | ||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||
配置 | 温度调节器 | 微机PID控制(TC-SVI系统) | |
操作模式 | 额定运行、程序运行(最多100步,冷却)1分钟至99小时59分钟 | ||
温度传感器1 | K热电偶 | ||
加热器 | 英科洛伊®锯片加热器 | ||
加热器容量(千瓦) | 6 | 9 | |
鼓风机 | 硅氧烷风扇(不锈钢) | ||
内部 | SUS304 | ||
门密封件 | 硅橡胶2 | ||
安全装置 | 自诊断功能(过热、温度传感器异常、加热器断开、SSR短路、环境温度异常)、独立过热防止装置 鼓风机过载防止装置、鼓风机反转防止装置、控制电路保护熔断器、钥匙锁功能、过电流/漏电断路器 | ||
标准 | 内部尺寸[有效尺寸](mm)3 | 宽450 ×深450 ×高450[高380] | W600 × D600 × H600(H540) |
外形尺寸(毫米) | 宽1,090 ×深890 ×高1,650 | W1,240 × D1,040 × H1,800 | |
内部容积(约L) | 91 | 216 | |
搁板层数/间距 | 4级·100mm(搁板固定) | 4级·140毫米(搁板固定) | |
排气筒 | φ 50mm | ||
测量人口 | Rc1/4 | ||
电源(50Hz/60Hz) | AC200V三相19A | AC200V三相27.5 A | |
必要的电源设备 | AC200V三相30A | AC200V三相40A | |
质量(约公斤) | 300 | 420 | |
附件 | 两块搁板 |
性能为使用环境温度23°℃、额定电源电压、排气筒关闭、无试样时。
硅橡胶衬垫可变更为氟橡胶制,请咨询。
※有效尺寸是指从天花板到设置在最下层的货架板的尺寸。不包括突起部分。
不附带电源插头。