日本 ADVANTEC 干燥器紧凑型 DRE320DB 内容积小,可实现快速、高精度的加热
送风定温干燥器
DRE320DB
通过在水平方向上送风和循环加热空气,可快速均匀地进行加热的紧凑型干燥器。
特长
由于是紧凑的干燥器,因此可以收纳在有限的空间内。
最多可堆叠3台使用。内容积小,可实现快速、高精度的加热。
可以设定计时器运行。
运转结束后使用冷却,也可快速进行冷却。
除温度调节器附带的安全装置外,还配备热敏式独立防过热装置,对装置的过热进行双重监视,防止。
规格
型号 | DRE320DB | |
对流方式 | 鼓风机类型(右鼓风机,水平) | |
性能 | 使用温度范围 | 40℃~200℃ |
温度控制精度 | 200℃时±0.3℃ | |
温度分布精度 | 200℃时±2℃ | |
升温时间 | 室温→200℃约30分钟 | |
使用环境温度 | 5℃~35℃ | |
配置 | 温度调节器 | 微机PID控制(TC-EVI系统) |
操作模式 | 定值运行、定时器运行(自动停止、冷却)1分钟至99小时59分钟 | |
温度传感器 | K热电偶 | |
加热器 | 不锈钢密封加热器 | |
加热器容量 | 600W | |
鼓风机 | Properafan(铝) | |
内部 | SUS304 | |
门密封件 | 硅橡胶*2 | |
安全装置 | 自诊断功能(过热、温度传感器异常) 控制异常、环境温度异常)、 独立过热防止装置、控制电路保护熔断器; 钥匙锁定功能、过电流/漏电断路器 | |
标准 | 内部尺寸[有效尺寸]3 | 宽300毫米×深300毫米×高200毫米(高177毫米) |
外形尺寸 | 宽670毫米×深440毫米×高375毫米 | |
存储容量 | 约18L | |
货架数量/齿距 | 2级·90mm(搁板固定) | |
排气口 | φ 28mm | |
电源 | AC100V 50Hz/60Hz 7A | |
必要的电源设备 | AC100V 15A | |
质量 | 约25公斤 | |
附件 | 一块搁板 |
性能为使用环境温度23℃、额定电源电压、排气口关闭、无试样时。
※配硅橡胶垫可变更为氟橡胶制,请咨询。
有效尺寸是指从天花板到设置在最下层的货架板的尺寸。不包括突起部分。
温度调节器TC-SVI系统(程序)规格也能够对应,请咨询。
DRE320DB●由于是紧凑型装置,因此可收纳在货架上或堆叠使用。