日本 ADVANTEC 送风定温干燥器高功能型 DRM320DE/ DRM420DE/ DRM620DE/DRM620TE 可快速进行冷却
送风定温干燥器
DRM320DE
DRM420DE
DRM620DE
DRM620TE
通过送风、循环加热空气,能够迅速且均匀地加热的高功能类型。
特长
可简便地设定程序运行。
运转结束后使用冷却,也可快速进行冷却。
程序运行中,显示运行状况(温度上升、下降、控制)。
除温度调节器附带的安全装置外,还配备热敏式独立防过热装置,对装置的过热进行双重监视,防止。
屏幕可选择向左打开(标准规格)、向右打开,请咨询。
产品保修为4年保修(规格变更产品除外)。
规格
型号 | DRM320DE | DRM420DE | DRM620DE | DRM620TE | |
对流方式 | 鼓风机类型(后出风口,立式 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 40℃~270℃ | |||
温度控制精度*4 | 270℃时±0.5℃ | ||||
温度分布精度(℃)4 | ±4 at 270 | ±5 at 270 | |||
温度变化5 | 270℃时2.5℃ | ||||
温度梯度(℃)*5 | 270时15.0 | 18.0 at 270 | |||
升温时间 | 约45分钟室温→270℃ | 室温→270℃约80分钟 | 室温→270℃约90分钟 | 约95分钟室温→270℃ | |
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
配置 | 温度调节器 | 微机PID控制(TC-SVI系统) | |||
操作模式 | 定值运行、程序运行(最多100步,冷却)1分钟至99小时59分钟 | ||||
温度传感器 | K热电偶 | ||||
加热器 | 不锈钢密封加热器 | ||||
加热器容量 | 750W | 1.1千瓦 | 1.4千瓦 | 1.8千瓦 | |
鼓风机 | Sirocco风扇(铝制) | ||||
内部 | SUS304 | ||||
门密封件 | 硅橡胶*2 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(过热、温度传感器异常、加热器断开、SSR短路、环境温度异常) 独立过热保护装置、控制电路保护保险丝、钥匙锁定功能、过电流/漏电断路器、门开关 | ||||
规格 | 内部尺寸(建议尺寸)(毫米)3 | W310 × D300 × H300[H259] | W460 × D450 × H450[H418) | W610 × D500 × H492[H455) | W610 × D500 × H995[H950) |
外形尺寸(毫米) | 宽440 ×深485 ×高660 | 宽590 ×深635 ×高810 | 宽740 ×深685 ×高860 | 宽755 ×深685 ×高1,560 | |
内部容积(约L) | 28 | 93 | 150 | 303 | |
观察窗 | W200mm × H250mm | ||||
货架数量/齿距 | 5级·48毫米 | 9级·45mm | 9级·48毫米 | 18级·48毫米 | |
排气口 | φ 28mm 2个 | ||||
电源(50Hz/60Hz) | AC100V 8.5 A | AC100V 12A | AC100V 15A | AC100V 20A | |
电源设备 | AC100V 15A | AC100V 20A | AC100V 30A | ||
质量(约公斤) | 30 | 50 | 65 | 110 | |
附属品 | 2个搁板、4个搁板支架、4个腿帽 | 4个搁板、8个搁板支架、2个轮挡 |
1 性能为使用环境温度23℃、额定电源电压、排气口关闭、无试样时。
※2硅橡胶衬垫可变更为氟橡胶制,请咨询。
3有效尺寸是指从天花板到设置在最下层的货架板的尺寸。不包括突起部分。
※4温度调节精度和温度分布精度符合“JTM K05”。
※5温度变动和温度梯度符合“JTM KO7”标准。
不附带电源插头。
关于AC200V单相规格,请咨询。