日本 ADVANTEC 超纯水制造装置 RFU656HA/ RFU657HA/ RFU666HA 省空间、高功能的水道直连式
超纯水制造装置
超纯水系统
RFU656HA
RFU657HA
RFU666HA
RFU667HA
RFU676HA
RFU677HA
RFU686HA
RFU687HA
超纯水制造装置和纯水制造装置为一体型,省空间、高功能的水道直连式超纯水制造装置。
特长
根据用途,备有标准型、带有机物分解用UV灯、带UF (超滤)膜盒、带UV灯及带UF膜盒的4种。另外,还准备了2种纯化速度。
根据用途和使用水量,可从8种机型中选择最佳装置。储存离子交换水的分置罐可实现高遮光性,可根据使用水量从实际容量30L、60L、100L这3种中选择,可与装置主体配合进行各种组合。
TOC计采用连续测量方式。无污染,可以稳定的精度进行测量。
规格
型号 | RFU656HA | RFU657HA | RFU666HA RFU667HA | RFU⁶76HA RFU677HA | RFU686HA | RFU687HA | |||
提纯方法 | 原水→RO→离子交换→UV灯→[水箱]→ | ||||||||
复合墨盒→波纹 | 复合墨盒→紫外线灯→减少 | 复合滤芯→超滤膜→过滤器 | 复合力桥→Le V灯→UF膜→适配 | ||||||
供水系统 | 直接连接自来水 | ||||||||
性能 | 纯净水 | 超纯水/离子交换水 | |||||||
最高纯度(比电阻 | 18.2 M Ω·cm | ||||||||
TOCppb)1 | <10 | ≤1 | <10 | <3 | |||||
内毒素(EU/mL) | <0.001 | ||||||||
材料》水温25C时交换水净化速度Lh) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | |
超纯水采水速度 | 最大2L/nin(带可变探水速度功能) | ||||||||
超纯水探水量设定范围 | 0.1升至100.0升(0.1升单位)或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | ||||||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||||||
配置 | 原水过滤器 | 1个反渗透预处理盒 | |||||||
RO膜盒(一盒) | 螺旋型(合成薄膜 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
高性能离子交换树脂盒 | 一键式可连接墨盒(1.6 L混合) | ||||||||
复合盒 | 蒸馏水/RO水1瓶 | ||||||||
后级复合弹药筒 | 1瓶用于去除极微量杂质 | ||||||||
超纯水最终过滤器 | 1个中空过滤器(0.04 μ m) | ||||||||
压力技术 | 400千帕 | ||||||||
离子交换水紫外灯 | 纯水杀菌1瓶 | ||||||||
超纯水紫外线灯 | O | O | |||||||
UF膜盒 | O | ||||||||
水质计2 | 数字显示(比电阻:温度校正前后显示、TOC、温度 | ||||||||
离子交换储水罐 | 独立高密度聚乙烯(HDPE)30L、60L、100L可供选择(带通风口过滤器、用于罐内消毒的紫外线灯) | ||||||||
离子交换蓄水量表 | 数值(以1L为增量)和条形图显示 | ||||||||
外部输入/输出信号端子 | RS-232C*3,用于无电压触点信号、用于水箱浮子连接、用于水箱内杀菌的紫外线灯连接、用于远程饮水机连接x 2(用于超纯水探测、用于纯水收集*3) | ||||||||
规格 | 原水压力范围 | 49kPa~490kPa | |||||||
原水需水量4 | 约2.6升/分钟 | ||||||||
外形尺寸 | 宽359毫米×深670毫米×高608毫米 | ||||||||
电源 | AC100V 50Hz/60Hz约2.3 A | ||||||||
质量(约公斤) | 43.5 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45.5 | |||
附件 | RO预处理滤芯1个、高性能离子交换树脂滤芯1个、纯水紫外线灯1个、复合滤芯1个、后级复合滤芯1个、中空母过滤器1个、供水软管(带连接单元,内径9mm ×外径17m、2m)1根、水箱供水管(带连接插头,内径4mm ×外径6mm、3m)1根、纯水供水管(带连接插头,内径6m ×外径8m、3m)1根、排水管(内径6m ×外径8mm、2m)2根、 1根排水管(内径4mm x外径6m、2m)、1个垫片、1个中空过滤帽、1个外部信号连接器(带漏水传感器)、1根电源线 | ||||||||
超纯水紫外线灯1支 | 1个UF膜动力装置 | 1个UV灯,1个UF膜盒 | |||||||
RO膜盒1 | RO膜盒2 | RO膜盒1 | RO膜盒2 | RO膜盒1 | RO膜盒2 | 1个RO膜盒 | 2个RO膜盒 | ||
仅设备主体 |
设备主体:10个标准容量水槽(带紫外线灯,用于水槽内消毒) | ||||||||
标准容量(L) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
1 TOC值因供水水质等而异。
2 水质计单位可切换为原水·RO水μ S/cm,超纯水、交换水μ S/cm或MQ·cm。
3 RS-232C信号端子和纯水探测U型测水器连接信号端子不能同时使用。
4 蒸汽设备正常运行所需的供水量。
5 标准容量水箱是推荐容量,也可以选择其他容量的水箱(30L、60L、100L)。
●包括初始消耗品。