日本 ADVANTEC 蒸馏水制造装置(带流台) RFS342NC/ RFS362NC-/ RFS343NC- 蒸馏水纯化速度最大为10L/h
蒸馏水制造装置(带流台)
RFS342NC
RFS362NC*
RFS343NC*
RFS363NC*
RFS542NC*
RFS562NC
RFS543NC
RFS563NC
蒸馏水纯化速度最大为10L/h,也可纯化高纯度蒸馏水,带流台型。
特长
标准型(RFS342NC)具备所需功能·343NC·542NC543NC)和搭载了高纯度蒸馏水纯化机构(专利号5532235)的高纯度型(RFS362NC.363NC.562NC)·563NC)已经准备好了。
纯化水质分析例为按JISK0557的种类蒸馏水、离子交换水均为A4级,可长期稳定净化。探水·配备了便于清洗器具的流台和可取自来水的水龙头。
将单独出售的罐内杀菌用UV灯单元安装在储水罐中时,可直接照射罐内的所有紫外线,抑制微生物等的繁殖,防止水垢的发生
规格
型号 | RFS342NC RFS362NC | RFS343NC RFS363NC | RFS542NC | RFS562NC | RFS543NC | RFS563NC | ||||
精炼方法 | 离子交换→蒸馏→(离子交换:分离产品)→过滤 | |||||||||
性能 | 精炼水 | 蒸馏水·离子交换水·(高纯离子交换水:单独产品) | ||||||||
蒸馏水净化速度(约L/h) | 5 | 10 | ||||||||
蒸馏水采水速度 | 最大3L/mn(带可变探水速度功能) | |||||||||
离子交换水采水率 | 约0.5 L/mn至1L/min | |||||||||
蒸馏水探查量设定范围 | 0.1升至100.0升(0.1升单位)或10毫升至9,990毫升(10毫升单位) | |||||||||
离子交换探水量设定范围 | 0.1 L~100.0 L(0.1 L单位) | |||||||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | |||||||||
配置 | 蒸馏器 | 锅炉 | 超硬强度板条 | |||||||
冷却器 | ||||||||||
加热器 | 陶瓷加热器 | |||||||||
加热器容量 | 1.5 kW 3个 | 1.5千瓦6个 | ||||||||
高纯蒸馏水净化器 | O | O | O | O | ||||||
RFS362NC·363NC·562NC·563NC:1个通风口过滤器、2个气室、1个气泵 | ||||||||||
原水过滤器 | 1个预处理筒式过滤器 | |||||||||
离子交换树脂盒 | 一键连接墨盒(1.6 L混合)2个 | |||||||||
蒸馏水最终过滤器 | 中空过滤器(0.04 μ m)各1个 | |||||||||
离子交换水最终过滤器 | ||||||||||
油箱通风口过滤器 | 1个通风口过滤器(活性炭、钠钙、PTFE膜过滤器) | |||||||||
水质计 | 数字显示(比电阻:温度自动校正公式25℃,温度 | |||||||||
蒸馏水储罐 | 聚乙烯100L | |||||||||
蒸馏水储水量显示 | 数值(以1L为增量)和段落显示 | |||||||||
外部输水机构 | 标准装备 | |||||||||
外部输入/输出信号端子 | 用于无电压触点信号 | |||||||||
规格 | 水槽 | W690mm × D268mm × H87mm(带防溅网、自来水水龙头) | ||||||||
原水力范围 | 100kPa~490kPa | |||||||||
原水所需水量(约L/nim)2 | 2.6(使用水槽水龙头时6) | 4(使用水槽水龙头时为7.5) | ||||||||
外面尺寸 | 宽825毫米×深660毫米×高1,530毫米 | |||||||||
电电源(50Hz/60Hz) | AC200V单相19A | AC200V三相11A | AC200V单相38A | AC200V三相22A | ||||||
必要的电源设备 | AC200V单相30A | AC200V三相20A | AC200V单相40A | AC200V三相30A | ||||||
质量数量(约公斤) | 105 | 108 | 105 | 108 | 108 | 111 | 108 | 111 | ||
附 | 附属品 | 预处理滤芯1个、离子交换树脂滤芯1盒(2个)、中空过滤器2个、 1个原口、1根供水软管(带连接装置,内径9mm x外径17mm,2m)、1个水溅缓解网、1个托盘 2个中空过滤帽,1个信号连接器 | ||||||||
通风口过滤器(个) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1水质计的单位可以uS/cm或MQcm切换。
※2装置正常工作所需的供水量。
一不附带电源插头。
初始消耗品附带。
-
日本 ADVANTEC 恒温培养器 TVN380DC /TVN480DC/ TVN680DC/TVN680TC 箱内温度均匀性优异的培养器。[2024-08-01]
-
日本 ADVANTEC 器具干燥器 DRU600TE 自然对流式[2024-08-01]
-
日本 ADVANTEC 不锈钢线支架 KS-25F/KS-47F /KS-47 47mm尺寸的支架配备了排气阀[2024-07-30]
-
日本 ADVANTEC 高温干燥器 DRD360DB 内置专用的冷却风扇[2024-08-01]
-
日本 ADVANTEC 蒸馏水制造装置(带流台) RFS432PC /RFS433PC/RFS532PC/RFS533PC 速度最大为10L/h的带流台型[2024-08-01]