日本 ADVANTEC 搅拌机 AG-AM/AG-AM-W/AG-AM-YW系列 AG-08-AM /AG-02-AM-W/AG-02-AM-YW 可进行可燃性溶剂等的搅拌
空气发动机搅拌机
AG-AM系列/AG-AM-W系列/AG-AM-YW系列
AG-02-AM
AG-03-AM
AG-04-AM
AG-05-AM
AG-06-AM
AG-07-AM
AG-08-AM
AG-02-AM-W
AG-03-AM-W
AG-04-AM-W
AG-05-AM-W
AG-06-AM-W
AG-07-AM-W
AG-08-AM-W
AG-02-AM-YW
AG-03-AM-YW
AG-04-AM-YW
AG-05-AM-YW
AG-06-AM-YW
AG-07-AM-YW
AG-08-AM-YW
由于是空气驱动,因此无需电源,即使是可燃性液体也可以进行搅拌的防爆规格。
特长
具有与AG系列、AG-4OW系列及AG-YW系列相同的优异搅拌力。
由于空气驱动,可进行可燃性溶剂等的搅拌。
AG-AM-YW系列为10Pa·可用于s至s的粘性液体。
通过与套管式罐并用,在均匀控制原液温度时有效。
搅拌机的装卸由于采用夹持方式,因此可以轻松进行。
由于采用夹持方式,搅拌机空气马达的装卸也简单,因此通过拆下搅拌机空气马达,可以对搅拌轴进行高压灭菌。
由于采用磁耦合方式的密封结构,因此在加压或减压时不会发生旋转轴部分的泄漏和外部污染。
由于原液粘性,最大可达0.40Pa·有s、1.0Pa.s和10Pas三种类型。
SUS304以外的材质(液体接触部)也可制作。
搅拌机空气马达需要加压源(压缩机、氮气等)。
在配管用带螺纹部上,请卷绕密封带使用。
规格
品名 | AG-02-AM | AG-03-AM | AG-04-AM | AG-05-AM | AG-06-AM | AG-07-AM | AG-08-AM |
产品 | 17303160 | 17303260 | 17321160 | 17321260 | 17322060 | 17321360 | 17322260 |
驱动压力 | 0.20 MPa~0.59 MPa | ||||||
空气(氮气)消耗量 | 0.2 m/mn[原始压力:0.59 MPa,转速:400rpm) | ||||||
转速控制范围 | 30rpm~400rpm | ||||||
可搅拌粘度 | 最大0.40 Pa·s | ||||||
最大工作压力 | 0.39 MPa | ||||||
最高工作温度 | 60℃ | ||||||
材质 | 液体接触部分:SUS304 | ||||||
搅拌叶片(φmm) | 4叶片80 | ||||||
安装形状 | 4S套圈 | ||||||
轴长度(毫米) | 260 | 460 | 300 | 530 | 490 | 600 | 650 |
质量(公斤) | 6 | 6.5 | 7 | ||||
自适应水箱和 支架 | KST-293-10 KST-293-10-UH KST-293-10-JA KST-293-10-DR KST-410-20-DR | KST-293-20 KST-293-20-UH KST-293-20-JA | DV-10-A DV-10-ST-A DV-10-JA DV-10-ST-JA TSU-90B | DV-20-A DV-20-JA | DV-20-ST-A DV-20-ST-JA | DV-40-A DV-40-JA | DV-40-ST-A DV-40-ST-JA |
品名 | AG-02-AM-W | AG-03-AM-W | AG-04-AM-W | AG-05-AM-W | AG-06-AM-W | AG-07-AM-W | AG-08-AM-W |
产品 | 17403190 | 17403290 | 17421190 | 17421290 | 17422090 | 17421390 | 17422290 |
驱动压力 | 0.20 MPa~0.59 MPa | ||||||
空气(氮气)消耗量 | 0.2 m/mn[原始压力:0.59 MPa,转速:400rpm] | ||||||
转速控制范围 | 30rpm~400rpm | ||||||
可搅拌粘度 | 最大1.0 Pa·s | ||||||
最大工作压力 | 0.39 MPa | ||||||
最高工作温度 | 60℃ | ||||||
材质 | 液体接触部分:SUS304 | ||||||
搅拌叶片(φ mm) | 4叶片80 | ||||||
安装形状 | 4S套圈 | ||||||
轴长度(毫米) | 260 | 460 | 300 | 530 | 490 | 600 | 650 |
质量(公斤) | 9 | 9.5 | 10 | ||||
自适应水箱和 支架 | KST-293-10 KST-293-10-UH KST-293-10-JA KST-293-10-DR KST-410-20-DR | KST-293-20 KST-293-20-UH KST-293-20-JA | DV-10-A DV-10-ST-A DV-10-JA DV-10-ST-JA TSU-90B | DV-20-A DV-20-JA | DV-20-ST-A DV-20-ST-JA | DV-40-A DV-40-JA | DV-40-ST-A DV-40-ST-JA |
规格
品名 | AG-02-AM-YW | AG-03-AM-YW | AG-04-AM-YW | AG-05-AM-YW | AG-06-AM-YW | AG-07-AM-YW | AG-08-AM-YW |
产品 | 17443190 | 17443290 | 17441190 | 17441290 | 17442090 | 17441390 | 17442290 * |
驱动压力 | 0.20 MPa~0.59 MPa | ||||||
空气(氮气)消耗量 | 0.2 m/min(原始压力:0.59 MPa,转速:400rpm) | ||||||
转速控制范围 | 30rpm~400rpm | ||||||
可搅拌粘度 | 最大10Pa·s | ||||||
最大工作压力 | 0.39 MPa | ||||||
最高工作温度 | 60℃ | ||||||
材质 | 液体接触部分:SUS304 | ||||||
搅拌叶片(φ mm) | 4叶片100 | ||||||
安装形状 | 气动马达与搅拌轴的连接:125A套圈,搅拌轴与自适应罐支架的连接:4S套圈 | ||||||
轴长度(毫米) | 260 | 460 | 300 | 530 | 490 | 600 | 650 |
质量(公斤) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | |||
自适应水箱和 支架 | KST-293-10 KST-293-10-UH KST-293-10-JA KST-293-10-DR KST-410-20-DR | KST-293-20 KST-293-20-UH KST-293-20-JA | DV-10-A DV-10-ST-A DV-10-JA DV-10-ST-JA | DV-20-A DV-20-JA | DV-20-ST-A DV-20-ST-JA | DV-40-A DV-40-JA | DV-40-ST-A DV-40-ST-JA |
-
日本 ADVANTEC 高纯度蒸馏水制造装置 RFD26OND/RFD362ND/RFD363ND 可提纯高纯度蒸馏水[2024-08-01]
-
日本 ADVANTEC PTFE支架KSP型 KSP-47-TF / KSP-90-TF/ KSP-142-TF / KSP-293-TF 支撑屏在PTFE板上开了许多直的微孔[2024-07-30]
-
日本 ADVANTEC 液体污浊度管理装置 LQC-01A 1/4NPT(F)(软管适配器外径:11mm)[2024-07-30]
-
日本 ADVANTEC 多用途型支架 KST-90-UH/ KST-142-UH /KST-293-10-UH/ KST-293-20-UH 多用途型磁盘过滤器支架的带油箱系列[2024-07-30]