日本 SDG 昭和 阵风鼓风机U2V U2V-07S/ U2V-07T/U2V-10S 标准电压(V)100
2024-07-18 11:37:31
admin
直动式鼓风机
涡流高压系列(阵风鼓风机U2V)
U2V-07S
通过采用3维叶轮和大型冷却叶轮,可以在截止日期前在所有区域运行。(不包括部分使用放电的型号)
应用
抽吸用(负压)
OA设备 / 包装机械 / 医疗设备 / 吸风输送 / 清洗机械 / 自动织机 / 印刷机械 / 脱泡处理 / 工业缝纫机 / 粉体输送 / 其他
排出用(正压)
化粪池/医疗设备/水产养殖/干燥/切割机/印刷机/焚烧炉/OA设备/清洁/粉体输送/自动织机/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
型号( →如何读取型号) | U2V-07S | ||
---|---|---|---|
阶段 | 单相 | ||
标准电压(V) | 100 | ||
50赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 1.1 | |
最大风量 (m 3 /min) | 0.45 | ||
最大静压 (kPa) | 4.00 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 1.2 | |
最大风量 (m 3 /min) | 0.45 | ||
最大静压 (kPa) | 4.20 | ||
60赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 1.2 | |
最大风量 (m 3 /min) | 0.52 | ||
最大静压 (kPa) | 5.4 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 1.3 | |
最大风量 (m 3 /min) | 0.52 | ||
最大静压 (kPa) | 5.6 | ||
质量(公斤) | 6 | ||
最高进气温度(℃) | 40 | ||
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202ZZCM | |
反叶轮侧 | 6202ZZCM | ||
材料 | 套管 | ADC12 | |
叶轮 | ADC12 A5052P |
U2V
模型 | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸力特性 | 放电特性 | 吸力特性 | 放电特性 | ||||||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | ||
U2V-07S | 0.45 | 4.00 | 0.45 | 4.20 | 0.52 | 5.4 | 0.52 | 5.6 | U2V-07S |
U2V-07T | 0.45 | 4.00 | 0.45 | 4.20 | 0.52 | 5.4 | 0.52 | 5.6 | U2V-07T |
U2V-10S | 0.6 | 5.40 | 0.6 | 5.90 | 0.7 | 6.9 | 0.7 | 7.35 | U2V-10S |
U2V-10T | 0.6 | 5.40 | 0.6 | 5.90 | 0.7 | 6.9 | 0.7 | 7.35 | U2V-10T |
U2V-20S | 0.7 | 7.60 | 0.7 | 8.15 | 0.8 | 9.3 | 0.8 | 9.8 | U2V-20S |
U2V-20T | 0.7 | 7.60 | 0.7 | 8.15 | 0.8 | 9.3 | 0.8 | 9.8 | U2V-20T |
U2V-30S | 1.0 | 8.80 | 1.0 | 9.30 | 1.15 | 10.3 | 1.15 | 10.9 | U2V-30S |
U2V-30T | 1.0 | 8.80 | 1.0 | 9.30 | 1.15 | 10.3 | 1.15 | 11.9 | U2V-30T |
U2V-40S | 1.1 | 11.8 | 1.1 | 14.2 | 1.3 | 14.7 | 1.3 | 15.7 | U2V-40S |
U2V-40T | 1.1 | 12.7 | 1.1 | 15.7 | 1.3 | 16.2 | 1.3 | 17.2 | U2V-40T |
U2V-70S | 1.8 | 12.7 | 1.8 | 16.0 | 2.2 | 16.7 | 2.2 | 17.7 | U2V-70S |
U2V-70T | 2.0 | 14.7 | 2.0 | 16.7 | 2.4 | 17.6 | 2.4 | 20.5 | U2V-70T |
U2V-150 | 3.3 | 16.2 | 3.3 | 19.6 | 四 | 21.1 | 四 | 22.6 | U2V-150 |
U2V-220 | 4.2 | 19.6 | 4.2 | 21.6 | 五 | 23.5 | 五 | 24.5 | U2V-220 |
U2V系列型号:
U2V-07S
U2V-07T
U2V-10S
U2V-10T
U2V-20S
U2V-20T
U2V-30S
U2V-30T
U2V-40S
U2V-40T
U2V-70S
U2V-70T
U2V-150
U2V-220
-
日本进口 SDG 昭和 鼓风机(MFTV) MFTV-4/MFTV-5/MFTV-6 口径(毫米) φ400[2024-07-18]
-
日本一手价格 SDG 昭和 鼓风机 ( P1V ) P1V08/ P1V10/ P1V12 排料口尺寸(mm)200×200[2024-07-18]
-
日本原装 SDG 昭和 直动式鼓风机小型系列(EP) EP-63S/EP-63T/EP-75S 输出功率(千瓦)0.1[2024-07-18]
-
日本进口 SDG 昭和 鼓风机(G) EP-63TG /EP-75SG/ EP-75TG 标准电压(V)100[2024-07-18]
-
日本 SDG 昭和 鼓风机U2V-E U2V-80TE/U2V-170E /U2V-370E 标准电压(V)200[2024-07-18]