日本原装 艾安得 AND [分析天平] 验证秤 SJ-1000 SJ-2000 SJ-5000
2024-07-02 17:43:05
admin
验证秤SJ系列
对于SJ-1000/SJ-2000,请在订购时注明使用区域。
自2014年1月起,有5个区域分类(A1至A5)。
・测量方式:电阻丝式(称重传感器式)
・精度等级
SJ-1000 / SJ-2000:3 级
SJ-5000 / SJ-12K / SJ-20K / SJ-30K:4 级
・分度型
SJ-1000 / SJ-2000 / SJ-5000 / SJ-20K:单间隔
SJ-12K / SJ-30K:多间隔
・带手柄的携带方便结构
・整体高度低,方便装卸称重物品
・大液晶字符高度 25mm
・自动关机功能
超过 5 分钟不操作,自动关闭电源(该功能可也可关闭) ・可使用 AC 适配器(另售)或干电池(另售)作为电源 ・可使用不锈钢秤盘(另售)(SUS304) 容器置于顶部时可进行零显示
・皮重功能
目录/使用说明书/尺寸
标准价格/JAN代码
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
SJ-1000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ1000N-A1 | 4981046608749 |
SJ-1000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ1000N-A2 | 4981046608756 |
SJ-1000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ1000N-A3 | 4981046608763 |
SJ-1000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ1000N-A4 | 4981046608770 |
SJ-1000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ1000N-A5 | 4981046608787 |
SJ-2000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ2000N-A1 | 4981046608794 |
SJ-2000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ2000N-A2 | 4981046608800 |
SJ-2000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ2000N-A3 | 4981046608817 |
SJ-2000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ2000N-A4 | 4981046608824 |
SJ-2000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ2000N-A5 | 4981046608831 |
SJ-5000 | 9,900日元(不含税价格) | SJ5000N-JA | 4981046601979 |
SJ-12K | 9,900日元(不含税价格) | SJ12KN-JA | 4981046601986 |
SJ-20K | 10,900日元(不含税) | SJ20KN-JA | 4981046603690 |
SJ-30K | 16,900日元(不含税) | SJ30KN-JA | 4981046603706 |
SJ-1000 / SJ-2000根据使用地区分为A1至A5产品。
请检查下面的使用区域并订购适合您所在区域的产品代码。
使用面积
产品代码后缀号 | 重力加速度范围 | 使用地区(都道府县) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807米/秒2 | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县 |
-A3 | 9.796~9.801米/秒2 | 福岛县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京都(八条分所辖区、小笠原分所辖区除外)、神奈川县、新泻县、富山县、石川县、福井县、山梨县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都县、大阪县、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县 |
-A4 | 9.794~9.799米/秒2 | 群马、埼玉、千叶、东京(所有地区)、神奈川、福井、山梨、长野、岐阜、静冈、爱知、三重、滋贺、京都、大阪、兵库、奈良、和歌山、鸟取、岛根、冈山、广岛、山口、德岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县(仅限萨摩地区) |
-A5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿儿岛县(萨摩、大隅地区除外)、冲绳县 |
规格
型号名称 | SJ-1000 | SJ-2000 | SJ-5000 |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
毕业 | 1克 | 2克 | 5克 |
最小测量数量 | 20克 | 40克 | 50克 |
显示单元 | G | G | G |
准确度等级 | 3级(请注明使用区域) | 3级(请注明使用区域) | 4级(无使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
型号名称 | SJ-12K | SJ-20K | SJ-30K |
---|---|---|---|
称重能力 | 12公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
毕业 | 0.01公斤(0~10公斤) 0.02公斤(10~12公斤) | 0.02公斤 | 0.02公斤(0~20公斤) 0.05公斤(20~30公斤) |
最小测量数量 | 0.10公斤 | 0.20公斤 | 0.20公斤 |
显示单元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
准确度等级 | 4级(无使用地点限制) | 4级(无使用地点限制) | 4级(无使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
常用规格
电源
交流适配器(单独出售)或 4 节 AA 电池(单独出售)
本体外形尺寸
265(宽)×250(深)×106(高)毫米
・SJ-12K、SJ-20K、SJ-30K以kg为单位显示。请注意,无法显示“g”单位。
- 如果您在 SJ-1000 或 SJ-2000 上使用不锈钢板(单独出售),则当不锈钢板位于其上时,您将无法打开电源。接通电源后,将不锈钢板放在上面,按归零键。
选项
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AX-TB294 | AC适配器 | 4,500日元(不含税价格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
SJH-10 | 不锈钢餐具 | 1,400日元(不含税价格) | SJH-10 | 4981046602082 |
- 不锈钢板由SUS304制成,重量约170克。