供应日本 AND 艾安得 [电子天平] 数字秤 SH-1000 SH-2000 SH-5000
2024-07-02 17:19:46
admin
数字秤SH系列
工作同事的工作量表。第 1/2000 号决议。
・在实验室、工厂、农业、厨房等场所轻松、高精度称重。
・带有手柄的易于携带的结构
・整体高度较低,便于装卸被称重物体。
・大液晶屏,字高25mm
・自动关机功能
超过5分钟无操作自动关闭电源(也可以关闭该功能)・皮重功能 容器置于顶部时可进行零显示
・可选配不锈钢秤盘 (SUS304)。
・可选电源:交流适配器(单独出售)或干电池(单独出售)
还有一个有认证的型号。
标准价格/JAN代码
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
SH-1000 | 8,800日元(不含税价格) | SH1000N-JA | 4981046602136 |
SH-2000 | 8,800日元(不含税价格) | SH2000N-JA | 4981046602143 |
SH-5000 | 8,800日元(不含税价格) | SH5000N-JA | 4981046602150 |
SH-12K | 8,800日元(不含税价格) | SH12KN-JA | 4981046602167 |
SH-20K | 8,800日元(不含税价格) | SH20KN-JA | 4981046603713 |
SH-30K | 16,900日元(不含税) | SH30KN-JA | 4981046603720 |
规格
型号名称 | SH-1000 | SH-2000 | SH-5000 |
---|---|---|---|
称重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
最小显示 | 0.5克 | 1克 | 2克 |
显示单元 | G | G | G |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
身体质量 | 约2.2公斤 | 约2.2公斤 | 约2.2公斤 |
型号名称 | SH-12K | SH-20K | SH-30K |
---|---|---|---|
称重能力 | 12公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(5克) | 0.01公斤(10克) | 0.02公斤(20克) |
显示单元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
身体质量 | 约2.2公斤 | 约2.5公斤 | 约2.5公斤 |
常用规格
电源
交流适配器(单独出售)或 4 节 AA 电池(单独出售)
本体外形尺寸
265(宽)×250(深)×106(高)毫米
・SH-12K、SH-20K、SH-30K以kg为单位显示。请注意,无法显示“g”单位。
选项
型号名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AX-TB294 | AC适配器 | 4,500日元(不含税价格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
SJH-10 | 不锈钢餐具 | 1,400日元(不含税价格) | SJH-10 | 4981046602082 |
- 不锈钢板由SUS304制成,重量约170克。